UK Climb Survey
How steep is that hill, really? It depends how far you measure: the same hill can honestly be 32% over 2 m and 25% over 100 m at once. So every number here states the distance it was measured over, computed from Britain’s public laser height surveys in a way anyone can re-check. Wales so far, plus a first handful of English climbs — the full England survey is running now. How to read these numbers →
257 climbs published · 37 km of climbing between them · steepest 25 m: 32.6% (Ffordd Pen Llech) · longest: 9.4 km (Lawnt to Tir Mostyn) · 25 counties
What it takes to be included: 5,918 candidate roads were measured in Wales. A road gets a page if at least one of these is true:
- a person chose it: the survey’s hand-curated starting set, and the human-reviewed trunk-road selection;
- it matches a climb already documented elsewhere — a book, a championship, a race route, an article (the Matches column);
- 25 continuous metres at 20% or steeper, where the measurement is clean: minimal tree cover on that stretch and no caveats on the value;
- 25 continuous metres at 26% or steeper — here caveated measurements are allowed (tree cover is common on the steepest lanes), but the numbers must pass plausibility checks that reject wall and terrain-model artifacts;
- at least 1.5 km at 10% or steeper overall;
- total rise among the 30 biggest in the survey.
One is enough, and most pages come through the steepness doors — in the current Welsh discovery set: 80 climbs qualify under the 26% tier, 66 under the clean 20% tier, 19 by top-30 rise, 13 by the 1.5 km rule (8 on that rule alone), with the rest matched or curated. Most of the 5,918 measured roads met none of these and have no page.
Steepest 10 m
| # | Climb | Max | Length | Overall | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhiw Syr Dafydd | ≈40% | 125 m | 20.6% | Good |
| 2 | Sennybridge to Yr Allt° | 40% | 1412 m | 3.9% | Good |
| 3 | Mountain Road | ≈40% | 514 m | 10.4% | Good |
| 4 | Yr Allt | ≈37% | 537 m | 10.5% | Good |
| 5 | Yr Allt | ≈37% | 562 m | 9.0% | Good |
| 6 | Allt y Badi (south side) | ≈37% | 2707 m | 9.0% | Good |
| 7 | Fforest Road | ≈37% | 925 m | 12.5% | Good |
| 8 | Bethlehem to Carn Powell° | ≈37% | 3549 m | 5.7% | Good |
| 9 | Llandeilo Road | ≈37% | 2628 m | 4.9% | Good |
| 10 | Cwm Sŷch to Cwm Dyfnant | ≈36% | 2681 m | 6.6% | Good |
| 11 | Ffordd Pen Llech | ≈36% | 237 m | 17.2% | Good |
| 12 | Hafod Lane | ≈36% | 2898 m | 4.5% | Good |
| 13 | Cwm Llwynau to Cwm Cnyw° | ≈36% | 1135 m | 6.2% | Good |
| 14 | Dyffryn Conwy to Mynydd Cauedig | ≈36% | 1784 m | 9.9% | Good |
| 15 | Lane near Pont-Tyweli° | ≈35% | 1898 m | 5.5% | Good |
≈ measured under tree canopy or near a structure at this window — the value stands but is less certain — the flag does not say whether the true value is higher or lower. Each climb page details what was flagged and why.
° provisional auto-generated name — details on the climb page.
Steepest 25 m
| # | Climb | Max | Length | Overall | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ffordd Pen Llech | ≈32.6% | 237 m | 17.2% | Good |
| 2 | Allt y Badi (south side) | ≈31.7% | 2707 m | 9.0% | Good |
| 3 | Mountain Road | ≈31.4% | 514 m | 10.4% | Good |
| 4 | Route Des Alpes | ≈31.0% | 2169 m | 6.8% | Good |
| 5 | Lane near Cellan° | ≈30.1% | 2094 m | 5.9% | Good |
| 6 | Heol Feurig | ≈30.0% | 284 m | 11.5% | Good |
| 7 | Llandeilo Road | ≈29.8% | 2628 m | 4.9% | Good |
| 8 | Bethlehem to Carn Powell° | ≈29.6% | 3549 m | 5.7% | Good |
| 9 | Coronation Street | 29.6% | 307 m | 11.4% | High |
| 10 | Rhiw Syr Dafydd | ≈29.6% | 125 m | 20.6% | Good |
| 11 | Sennybridge to Yr Allt° | ≈29.5% | 1412 m | 3.9% | Good |
| 12 | Parc-Seymour to Castell-prin | ≈29.5% | 478 m | 10.1% | Good |
| 13 | Lane near Blaenllechau° | ≈29.4% | 447 m | 6.7% | Good |
| 14 | Pant Du | ≈29.4% | 825 m | 12.3% | Good |
| 15 | Dinas Oleu Lane | ≈29.4% | 198 m | 21.5% | Good |
≈ measured under tree canopy or near a structure at this window — the value stands but is less certain — the flag does not say whether the true value is higher or lower. Each climb page details what was flagged and why.
° provisional auto-generated name — details on the climb page.
Steepest 50 m
| # | Climb | Max | Length | Overall | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ffordd Pen Llech | ≈29.8% | 237 m | 17.2% | Good |
| 2 | Mountain Road | ≈28.5% | 514 m | 10.4% | Good |
| 3 | Llanguicke Road | ≈28.4% | 1172 m | 13.3% | Good |
| 4 | Ffordd Bryn Fran | ≈27.9% | 2943 m | 9.9% | Good |
| 5 | Dinas Oleu Lane | ≈27.8% | 198 m | 21.5% | Good |
| 6 | Ffordd Llwyn Du | 27.4% | 1494 m | 12.2% | Good |
| 7 | Pound Lane | ≈27.0% | 1461 m | 10.5% | Good |
| 8 | Lane near Fron° | ≈27.0% | 492 m | 18.1% | Good |
| 9 | Cefn Llan | ≈26.6% | 218 m | 19.4% | Good |
| 10 | Heol Feurig | ≈26.5% | 284 m | 11.5% | Good |
| 11 | Bryncethin Road | ≈26.5% | 1635 m | 8.9% | Good |
| 12 | Cwrdy Lane | ≈26.4% | 1757 m | 9.0% | Good |
| 13 | Coronation Street | 26.3% | 307 m | 11.4% | High |
| 14 | Clifton Hill | 26.2% | 141 m | 23.9% | High |
| 15 | Cwm Ffrydlan to Bryn Mawr° | ≈26.2% | 3364 m | 5.8% | Good |
≈ measured under tree canopy or near a structure at this window — the value stands but is less certain — the flag does not say whether the true value is higher or lower. Each climb page details what was flagged and why.
° provisional auto-generated name — details on the climb page.
Steepest 100 m
| # | Climb | Max | Length | Overall | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ffordd Pen Llech | ≈26.5% | 237 m | 17.2% | Good |
| 2 | Dinas Oleu Lane | ≈25.3% | 198 m | 21.5% | Good |
| 3 | Cefn Llan | ≈25.1% | 218 m | 19.4% | Good |
| 4 | Clifton Hill | 24.9% | 141 m | 23.9% | High |
| 5 | Mount Road | ≈24.4% | 825 m | 11.5% | Good |
| 6 | Ffordd Bryn Fran | ≈24.4% | 2943 m | 9.9% | Good |
| 7 | Pant Du | ≈24.3% | 825 m | 12.3% | Good |
| 8 | Vine Row | ≈24.1% | 667 m | 12.3% | Good |
| 9 | Ffordd Llwyn Du | 24.0% | 1494 m | 12.2% | Good |
| 10 | Partrishow Hill to Partrishow° | ≈23.9% | 2447 m | 6.3% | Good |
| 11 | Pound Lane | ≈23.9% | 1461 m | 10.5% | Good |
| 12 | Cwrdy Lane | ≈23.8% | 1757 m | 9.0% | Good |
| 13 | Allt y Badi (south side) | ≈23.6% | 2707 m | 9.0% | Good |
| 14 | Lane near Glyn Ceiriog° | ≈23.5% | 522 m | 11.4% | Good |
| 15 | Lower Harper's Road | ≈23.4% | 1502 m | 7.6% | Good |
≈ measured under tree canopy or near a structure at this window — the value stands but is less certain — the flag does not say whether the true value is higher or lower. Each climb page details what was flagged and why.
° provisional auto-generated name — details on the climb page.
Largest net rise
| # | Climb | Net rise | Total ascent | Length | Overall | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanellen to Cefn y Galchen° | 452 m | 482 m | 5964 m | 7.6% | Good |
| 2 | Lawnt to Tir Mostyn° | 331 m | 430 m | 9367 m | 3.5% | High |
| 3 | Dardy to Blaen Onneu° | 328 m | 361 m | 6272 m | 5.2% | Good |
| 4 | Milltir Gerrig | 325 m | 337 m | 5940 m | 5.5% | Good |
| 5 | Cyffredyn to Blaen Onneu° | 323 m | 339 m | 4794 m | 6.7% | Good |
| 6 | Hardknott Pass | 315 m | 318 m | 3119 m | 10.1% | Good |
| 7 | Erwyd to Llangynog | 308 m | 345 m | 5937 m | 5.2% | Good |
| 8 | Rhigos Road | 305 m | 308 m | 6004 m | 5.1% | High |
| 9 | Welsh Harp Hollow | 304 m | 315 m | 3695 m | 8.2% | Good |
| 10 | Ffordd Bryn Fran | 292 m | 312 m | 2943 m | 9.9% | Good |
| 11 | Creigiau'r Llyn to Foel Y Groes° | 286 m | 375 m | 6349 m | 4.5% | Good |
| 12 | Llanybydder to Mynydd Llanybyther° | 286 m | 307 m | 6003 m | 4.8% | Good |
| 13 | Glyndyfrdwy to Moel Morfydd° | 279 m | 311 m | 3629 m | 7.7% | Good |
| 14 | Nant-y-Rhiw to Moel Trefriw° | 279 m | 310 m | 4096 m | 6.8% | Good |
| 15 | Barber's Hill | 276 m | 383 m | 6052 m | 4.6% | Good |
° provisional auto-generated name — details on the climb page.
Net rise is the endpoint elevation difference (what overall gradient is computed from); total ascent counts every metre climbed, including dips regained. Rankings include high- and good-confidence measurements only (how confidence works).
Provisional discoveries — awaiting review
These trip our own plausibility checks (confidence: needs confirmation): the numbers below may be terrain-model artifacts and are NOT ranked until a human review — or your local knowledge — settles them. Steepest first at 10 m.
| # | Climb | Max 10 m | Length | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berwyn to Geraint Hill° | 42% | 3790 m | Needs confirmation |
| 2 | Llangollen to Blaen-Bache Dingle° | 41% | 2680 m | Needs confirmation |
| 3 | Melin-y-coed to Pant-y-maes° | 38% | 2452 m | Needs confirmation |
| 4 | Ffordd-las to Hay Bluff° | 35% | 6927 m | Needs confirmation |
| 5 | Lon Bribwll | 34% | 635 m | Needs confirmation |
| 6 | Rhyd-y-gwin to Tor Clawdd° | 34% | 3579 m | Needs confirmation |
| 7 | Llwynmawr to Bedwlwyn° | 33% | 1808 m | Needs confirmation |
| 8 | The Conduit | 32% | 743 m | Needs confirmation |
| 9 | Bwlch Esgair Gelli | 32% | 2505 m | Needs confirmation |
| 10 | Mountain Road | 31% | 3884 m | Needs confirmation |
° provisional auto-generated name — details on the climb page.
…and 18 more in the catalogue below (filter: awaiting review).
All climbs (257)
| Climb | Area | Matches | Shape | Length | Net rise | Overall | Max 25 m | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberarth to Graig Ddu | — | sustained | 1967 m | 98 m | 5.0% | 12.9% | High | |
| Aberdyfi to Ffridd Cefn-isaf° | near Aberdyfi · Gwynedd | — | sustained | 1610 m | 181 m | 11.2% | 20.9% | High |
| Aberedw to Pontsioni° | near Aberedw · Powys | — | sustained | 654 m | 93 m | 14.3% | 26.5% | Good |
| Aberffrwd Hill | near Aberffrwd · Ceredigion | — | sustained | 2372 m | 237 m | 10.0% | ≈26.1% | Good |
| Adams Street to Cerrig yr Hafan | — | sustained | 8383 m | 380 m | 4.5% | 14.5% | Needs confirmation | |
| Allt Bron Philip | near Llanddona · Sir Ynys Mon / Isle of Anglesey | — | sustained | 1442 m | 139 m | 9.6% | ≈26.2% | Good |
| Allt Goch Fawr | near Nant Meigan · Sir Ynys Mon / Isle of Anglesey | tag: 25% (2026) | stepped | 1266 m | 83 m | 6.5% | ≈15.0% | Needs confirmation |
| Allt y Badi (south side) | near Glyn Ceiriog · Wrecsam / Wrexham | tag: 25% (2026) | stepped | 2707 m | 243 m | 9.0% | ≈31.7% | Good |
| Aston Expressway | near Ewloe · Sir y Fflint / Flintshire | Wikipedia1 | sustained | 747 m | 32 m | 4.3% | 11.7% | Needs confirmation |
| Bank Road | near Matlock · Derbyshire | 100 Climbs2, National HC3, Wikipedia1 | sustained | 530 m | 57 m | 10.7% | 15.5% | High |
| Barber's Hill | near The Dingle · Sir Ddinbych / Denbighshire | National HC3 | sustained | 6052 m | 276 m | 4.6% | ≈21.7% | Good |
| Bedwellty Road | near Aberbargoed · Caerffili / Caerphilly | — | sustained | 1891 m | 144 m | 7.6% | 21.0% | High |
| Berwyn to Geraint Hill° | near The Dingle · Sir Ddinbych / Denbighshire | — | sustained | 3790 m | 286 m | 7.5% | ≈20.9% | Needs confirmation |
| Bethlehem to Carn Powell° | near Capel Dingle · Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | — | sustained | 3549 m | 201 m | 5.7% | ≈29.6% | Good |
| Bettws Gwerfil Goch to Pen Hafoty-Foel° | near Bettws Gwerfil Goch · Sir Ddinbych / Denbighshire | — | sustained | 1608 m | 97 m | 6.0% | ≈27.2% | Good |
| Bevan Avenue | near Mochdre · Conwy | — | stepped | 660 m | 61 m | 9.2% | 23.0% | High |
| Blackvein Mountain Road | near Glenside · Caerffili / Caerphilly | — | sustained | 1688 m | 176 m | 10.4% | ≈25.9% | Good |
| Blaenavon Road | — | sustained | 4320 m | 367 m | 8.5% | ≈14.5% | Needs confirmation | |
| Boughrood to Trewern Hill° | near Llanstephan · Powys | — | sustained | 4401 m | 228 m | 5.2% | 21.9% | High |
| Brace Avenue | near Blaenau Gwent · Blaenau Gwent | — | sustained | 937 m | 60 m | 6.4% | 21.1% | High |
| Brongwyn to Capel Tygwydd° | near Troed-y-rhiw-Siôn · Ceredigion | — | stepped | 1288 m | 64 m | 5.0% | ≈26.0% | Good |
| Bryn Dolwen to Tyddyn° | near Cwm y Glog · Powys | — | sustained | 1499 m | 85 m | 5.7% | 20.2% | High |
| Bryn Rhyd-yr-Arian to Mynydd Tryfan° | near Dyffryn Aled · Conwy | — | sustained | 2925 m | 148 m | 5.1% | ≈29.0% | Good |
| Bryn Road | near Pen-Rhiw-fawr · Castell-nedd Port Talbot / Neath Port Talbot | — | sustained | 395 m | 49 m | 12.4% | 21.8% | High |
| Bryncethin Road | near Cwm Garnant · Castell-nedd Port Talbot / Neath Port Talbot | — | sustained | 1635 m | 146 m | 8.9% | ≈28.2% | Good |
| Brynllys to Bwlch Oerddrws° | near Cwm Cerist · Gwynedd | Wikipedia1 | stepped | 5159 m | 248 m | 4.8% | 16.5% | High |
| Bush Road | near Miskin · Rhondda Cynon Taf | — | sustained | 466 m | 60 m | 12.8% | 22.0% | High |
| Bwlch Esgair Gelli | — | sustained | 2505 m | 164 m | 6.5% | 23.7% | Needs confirmation | |
| Bwlch Penbarras | near Llanbedr-Dyffryn-Clwyd · Sir Ddinbych / Denbighshire | 100 Climbs2, National HC3, Wikipedia1 | sustained | 2324 m | 260 m | 11.2% | ≈24.4% | Needs confirmation |
| Bwlch Sychnant | near Capelulo · Conwy | Wikipedia1, Warren app4 | sustained | 743 m | 93 m | 12.5% | ≈15.0% | Good |
| Bwlch y Groes | near Cwm Cerddin · Gwynedd | Wikipedia1, 100 Climbs2 | sustained | 1214 m | 188 m | 15.5% | 23.8% | High |
| Bwlch-y-Clawdd Road | near Cwm Dâr · Rhondda Cynon Taf | 100 Climbs2 | sustained | 4804 m | 270 m | 5.6% | 8.9% | High |
| Cairo Street | near Dinas · Rhondda Cynon Taf | — | sustained | 358 m | 34 m | 9.5% | 22.3% | High |
| Capel Bangor to Pant-y-crug | near Pant-y-crûg · Ceredigion | — | sustained | 1389 m | 145 m | 10.5% | ≈21.0% | Good |
| Cefn Llan | near Cwmpadarn · Ceredigion | sign: 32% (2025) | sustained | 218 m | 42 m | 19.4% | ≈27.4% | Good |
| Cefn Vron Hill to Bryn° | near Anchor · Shropshire | — | sustained | 649 m | 50 m | 7.7% | 20.7% | High |
| Ceunant Gorddinan to Ffridd-y-Bwlch | — | sustained | 2266 m | 130 m | 5.7% | 11.6% | High | |
| Charles Street | near Trealaw · Rhondda Cynon Taf | — | sustained | 915 m | 97 m | 10.6% | 20.7% | High |
| Clifton Hill | near Abertawe · Abertawe / Swansea | — | sustained | 141 m | 34 m | 23.9% | 27.8% | High |
| Clynnog Fawr to Bwlch Mawr° | near Capel Uchaf · Gwynedd | — | stepped | 3170 m | 192 m | 6.1% | 22.8% | High |
| Commin Road | near Aberbargoed · Caerffili / Caerphilly | — | stepped | 1344 m | 119 m | 8.9% | 21.0% | High |
| Commins Coch to Darowen° | near Darowen · Powys | — | sustained | 2468 m | 119 m | 4.8% | 26.5% | Good |
| Constitution Hill | near Mount Pleasant · Abertawe / Swansea | Wikipedia1, 100 Climbs2 | sustained | 348 m | 61 m | 17.4% | 21.9% | High |
| Coronation Street | near Wyndham · Pen-y-bont ar Ogwr / Bridgend | — | stepped | 307 m | 35 m | 11.4% | 29.6% | High |
| Creigiau'r Llyn to Foel Y Groes° | near Cwm Eunant · Powys | — | sustained | 6349 m | 286 m | 4.5% | ≈19.7% | Good |
| Crimea Pass (Bwlch y Gorddinan) | near Tal-y-waenydd · Gwynedd | Wikipedia1, Warren app4 | sustained | 2705 m | 260 m | 9.6% | ≈18.4% | Needs confirmation |
| Crossway to Tyn Green Castle° | near Crossway · Powys | — | stepped | 2848 m | 112 m | 3.9% | 22.1% | High |
| Cwm Dulais to Cwm Ysgiach° | near Cwm Dulais · Abertawe / Swansea | — | stepped | 1908 m | 39 m | 2.0% | 27.1% | High |
| Cwm Ffrydlan to Bryn Mawr° | near Cwm Esgaireira · Powys | — | stepped | 3364 m | 193 m | 5.8% | ≈27.0% | Good |
| Cwm Llwynau to Cwm Cnyw° | near Cwm Llwynau · Torfaen | — | stepped | 1135 m | 70 m | 6.2% | ≈26.8% | Good |
| Cwm Sŷch to Cwm Dyfnant | — | sustained | 2681 m | 177 m | 6.6% | ≈26.4% | Good | |
| Cwm Wern-ddu to Llanfihangel-y-Creuddyn° | near Llanfihangel-y-Creuddyn · Ceredigion | — | sustained | 1549 m | 98 m | 6.3% | ≈20.1% | Good |
| Cwm y Gâth to Bryn-y-Fedwen | — | sustained | 8271 m | 456 m | 5.5% | 22.6% | Needs confirmation | |
| Cwm-hirblyg to Glyn Llydan° | near Glyn Llydan · Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | — | sustained | 2890 m | 96 m | 3.3% | ≈26.7% | Good |
| Cwm-hirblyg to Pen Rhiw-Wen° | near Cwm Nant-dywyll · Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | — | sustained | 5282 m | 272 m | 5.2% | 18.7% | Good |
| Cwrdy Lane | near Penyrheol · Torfaen | — | stepped | 1757 m | 158 m | 9.0% | ≈28.7% | Good |
| Cyffredyn to Blaen Onneu° | near Cwm Cleisfer · Powys | — | sustained | 4794 m | 323 m | 6.7% | 16.2% | Good |
| Dardy to Blaen Onneu° | near Cwm Onnau · Powys | — | sustained | 6272 m | 328 m | 5.2% | ≈23.2% | Good |
| Derwen Lane | near Penrhyn-side · Conwy | — | stepped | 1188 m | 78 m | 6.5% | 27.2% | High |
| Devil's Staircase | near Coed Nant-yr-hwch · Powys | Another 1005, 100 Climbs2 | sustained | 841 m | 111 m | 13.2% | 24.5% | High |
| Devil's Staircase (west side) | near Coed Nant-yr-hwch · Powys | tag: 25% (2026) | stepped | 2348 m | 181 m | 7.7% | 22.3% | High |
| Dinas Oleu Lane | near Abermaw · Gwynedd | — | sustained | 198 m | 43 m | 21.5% | ≈29.4% | Good |
| Discoed to Upper Dunn's Plantation° | near Thorn · Powys | — | stepped | 2144 m | 164 m | 7.7% | ≈26.2% | Good |
| Dolhendre to Carndochan° | near Rhosdylluan · Gwynedd | — | sustained | 642 m | 53 m | 8.3% | ≈26.5% | Good |
| Duffield's Lane | near Upper Redbrook · Sir Fynwy / Monmouthshire | — | sustained | 993 m | 102 m | 10.3% | ≈26.0% | Good |
| Dyffryn Conwy to Mynydd Cauedig | — | sustained | 1784 m | 176 m | 9.9% | ≈26.8% | Good | |
| Eisingrug to Moel y Geifr° | near Eisingrug · Gwynedd | — | sustained | 2149 m | 217 m | 10.1% | ≈22.0% | Good |
| Erwyd to Llangynog | — | sustained | 5937 m | 308 m | 5.2% | ≈18.9% | Good | |
| Felindre to Cwm Hyfryd° | near Cwmpengraig · Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | — | sustained | 5214 m | 262 m | 5.0% | ≈17.6% | Good |
| Ffordd Bryn Fran | near Pentre'r Felin · Conwy | — | sustained | 2943 m | 292 m | 9.9% | ≈28.1% | Good |
| Ffordd Llwyn Du | near Pentre'r Felin · Conwy | — | sustained | 1494 m | 182 m | 12.2% | 28.3% | Good |
| Ffordd Pen Llech | near Harlech · Gwynedd | Guinness6, Wikipedia1, 100 Climbs2 | sustained | 237 m | 41 m | 17.2% | ≈32.6% | Good |
| Ffordd Rhiwlas | — | stepped | 2601 m | 159 m | 6.1% | ≈26.5% | Good | |
| Ffordd y Graig | near Trebannws · Castell-nedd Port Talbot / Neath Port Talbot | — | sustained | 1632 m | 173 m | 10.6% | ≈26.2% | Good |
| Ffordd-las to Hay Bluff° | near Tregoyd · Powys | — | sustained | 6927 m | 294 m | 4.2% | ≈28.7% | Needs confirmation |
| Fforest Road | near Caegarw · Rhondda Cynon Taf | — | sustained | 925 m | 115 m | 12.5% | ≈26.8% | Good |
| Garth to Cwmsymlog° | near Pen-rhiw-newydd · Ceredigion | — | sustained | 4880 m | 273 m | 5.6% | 18.5% | Needs confirmation |
| Georges Delight | near Gaer-fawr · Sir Fynwy / Monmouthshire | — | stepped | 2215 m | 162 m | 7.3% | ≈26.4% | Good |
| Gladestry to Hengoed | — | stepped | 1821 m | 100 m | 5.5% | ≈26.5% | Needs confirmation | |
| Glamorgan Street | near Penrhiwceiber · Rhondda Cynon Taf | — | sustained | 1148 m | 113 m | 9.8% | 21.7% | High |
| Glyndyfrdwy to Moel Morfydd° | near Glyndyfrdwy · Sir Ddinbych / Denbighshire | — | stepped | 3629 m | 279 m | 7.7% | 25.5% | Good |
| Govilon to Gilwern Hill° | near Cwm Llanwenarth · Sir Fynwy / Monmouthshire | — | sustained | 1788 m | 187 m | 10.5% | ≈22.2% | Good |
| Greenfield Place | near Middle Coedcae · Torfaen | — | sustained | 600 m | 48 m | 7.9% | 22.3% | High |
| Groeslon-waun to Cefn Du° | near Groeslon · Gwynedd | — | stepped | 1714 m | 98 m | 5.7% | 26.2% | High |
| Gully to Pen y Ffynnon° | near Gully · Powys | — | stepped | 1677 m | 125 m | 7.5% | 27.5% | High |
| Gwyddelwern to Betws Gwerful Goch | — | sustained | 3132 m | 164 m | 5.3% | ≈26.2% | Good | |
| Hafod Lane | near Trehafod · Rhondda Cynon Taf | — | sustained | 2898 m | 130 m | 4.5% | ≈27.3% | Good |
| Hafod-fan Road | near Six Bells · Blaenau Gwent | — | sustained | 181 m | 31 m | 17.0% | 20.4% | High |
| Halswell Street | near Tyntetown · Rhondda Cynon Taf | — | sustained | 163 m | 21 m | 12.7% | 20.7% | High |
| Hardknott Pass | 100 Climbs2, Wikipedia1 | sustained | 3119 m | 315 m | 10.1% | 25.9% | Good | |
| Heartsease to Stanage Park° | near Heartsease · Powys | — | sustained | 894 m | 70 m | 7.9% | 20.2% | High |
| Hen Ffordd | near Bwlch · Powys | — | sustained | 419 m | 40 m | 9.4% | ≈21.0% | Good |
| Hendre Owen Road | near Duffryn · Castell-nedd Port Talbot / Neath Port Talbot | — | sustained | 309 m | 46 m | 15.0% | 23.1% | High |
| Henllys to Nant Carn° | near Henllys · Torfaen | — | sustained | 1553 m | 187 m | 12.1% | ≈25.4% | Good |
| Heol Calch | near Cwm Gored · Powys | — | stepped | 925 m | 86 m | 9.3% | ≈26.0% | Good |
| Heol Feurig | near Dolgellau · Gwynedd | — | stepped | 284 m | 33 m | 11.5% | ≈30.0% | Good |
| Heol Lan | — | stepped | 2788 m | 142 m | 5.1% | ≈26.3% | Good | |
| Heol y Banc | near Llygadywawr · Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | — | sustained | 1670 m | 164 m | 9.8% | 21.9% | High |
| High Meadow to Hafodyrynys° | near Cwm Hafod-fach · Caerffili / Caerphilly | — | stepped | 4325 m | 266 m | 6.1% | ≈24.0% | Good |
| Hill Road | near Pontlottyn · Caerffili / Caerphilly | — | stepped | 1187 m | 114 m | 9.6% | 21.6% | High |
| Hill Street | near Cwm Ysgwydd-gwyn · Caerffili / Caerphilly | — | sustained | 1697 m | 146 m | 8.6% | 27.9% | High |
| Hill Terrace | near Carreg yr Eos · Sir Benfro / Pembrokeshire | — | sustained | 589 m | 58 m | 9.8% | 15.0% | High |
| Hillside | — | sustained | 801 m | 132 m | 16.5% | 24.6% | High | |
| Horseshoe Pass | Nat HC 19713, National HC3, Wikipedia1, 100 Climbs2 | sustained | 4543 m | 276 m | 6.1% | ≈14.4% | Good | |
| Lane near Abercych° | near Abercych · Sir Benfro / Pembrokeshire | — | stepped | 684 m | 73 m | 10.6% | ≈26.3% | Good |
| Lane near Betws-y-coed | near Betws-y-Coed · Conwy | tag: 20% (2026) | sustained | 1263 m | 162 m | 12.8% | ≈21.6% | Good |
| Lane near Blaen-y-Glyn | near Bannau Brycheiniog · Powys | tag: 20% (2026) | sustained | 1515 m | 180 m | 11.8% | ≈19.7% | Good |
| Lane near Blaenllechau° | near Blaenllechau · Rhondda Cynon Taf | — | stepped | 447 m | 30 m | 6.7% | ≈29.4% | Good |
| Lane near Cellan° | near Cellan · Ceredigion | — | stepped | 2094 m | 124 m | 5.9% | ≈30.1% | Good |
| Lane near Ceunant | — | sustained | 991 m | 86 m | 8.7% | ≈26.4% | Good | |
| Lane near Cwrt | near Cwm Ffernol · Gwynedd | tag: 20% (2026) | sustained | 1015 m | 94 m | 9.2% | 24.4% | High |
| Lane near Dolgellau° | near Dolgellau · Gwynedd | — | sustained | 234 m | 35 m | 15.1% | 20.3% | High |
| Lane near Fron° | near Fron · Powys | — | sustained | 492 m | 89 m | 18.1% | ≈29.3% | Good |
| Lane near Garndolbenmaen° | near Garndolbenmaen · Gwynedd | — | stepped | 722 m | 65 m | 9.0% | 20.6% | High |
| Lane near Gilfach° | near Gilfach · Caerffili / Caerphilly | — | stepped | 352 m | 28 m | 7.8% | 20.7% | High |
| Lane near Glascoed° | near Glascoed · Powys | — | stepped | 1360 m | 101 m | 7.5% | 25.2% | High |
| Lane near Glyn Ceiriog° | near Glyn Ceiriog · Wrecsam / Wrexham | — | stepped | 522 m | 60 m | 11.4% | ≈27.2% | Good |
| Lane near Glyn Ceiriog° | near Glyn Ceiriog · Wrecsam / Wrexham | — | sustained | 1051 m | 87 m | 8.3% | ≈27.2% | Needs confirmation |
| Lane near Glyn Saer° | near Cwm-bychan · Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | — | stepped | 7043 m | 150 m | 2.1% | 11.7% | Needs confirmation |
| Lane near Kilgwrrwg Common° | near Kilgwrrwg · Sir Fynwy / Monmouthshire | — | stepped | 1472 m | 117 m | 7.9% | ≈27.5% | Good |
| Lane near Leighton | near Pentre · Powys | tag: 20% (2026) | sustained | 646 m | 70 m | 10.9% | ≈22.8% | Good |
| Lane near Llanarmon Mynydd Mawr | near Llanrhaeadr-ym-Mochnant · Powys | tag: 20% (2026) | sustained | 762 m | 85 m | 11.1% | ≈26.8% | Good |
| Lane near Llanddeusant° | near Llanddeusant · Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | — | sustained | 499 m | 66 m | 13.2% | ≈27.4% | Good |
| Lane near Llanedi° | near Llanedi · Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | — | stepped | 1275 m | 66 m | 5.2% | 20.3% | High |
| Lane near Llanfair Talhaearn° | near Llanfair Talhaiarn · Conwy | — | sustained | 1627 m | 141 m | 8.6% | 20.4% | High |
| Lane near Llangadfan° | near Llangadfan · Powys | — | sustained | 546 m | 56 m | 10.2% | ≈27.3% | Good |
| Lane near Llanglydwen° | near Llanglydwen · Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | — | sustained | 1839 m | 96 m | 5.2% | 20.3% | High |
| Lane near Llanybri° | near Llanybri · Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | — | sustained | 879 m | 93 m | 10.5% | ≈26.4% | Good |
| Lane near Llanystumdwy° | near Llanystumdwy · Gwynedd | — | stepped | 556 m | 36 m | 6.4% | ≈27.0% | Good |
| Lane near Maen-Offeren° | near Maen-Offeren · Gwynedd | — | sustained | 225 m | 29 m | 13.1% | 25.3% | High |
| Lane near Maenan° | near Maenan · Conwy | — | sustained | 1027 m | 138 m | 13.5% | ≈27.5% | Good |
